Choose Product
Select your product, size, and add-ons that best match your needs.
Select your product, size, and add-ons that best match your needs.
Upload your artwork or request design assistance before placing your order.
Complete checkout, receive a proof, and approve the final artwork.
We print your approved order and ship it directly to your doorstep.
The SEG Popup with Internal Showcase and Recessed LED Ring is a premium display solution designed to captivate. Perfect for high-end product launches, exhibitions, or retail environments, it features a built-in showcase area framed by a soft-glow recessed LED ring that highlights your featured item with dramatic flair. The lightweight aluminium frame assembles tool-free in minutes, while the silicone edge graphic (SEG) delivers a seamless, wrinkle-free finish with vibrant dye-sublimation printing. The internal showcase compartment adds depth and dimension, making your product the star of the show. Portable and easy to transport with a padded carry case included, this display combines elegance and innovation to elevate your brand presence like never before.
| Größe | Rahmenabmessungen | Grafikabmessungen | Paketabmessungen | Paketgewicht |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 m B × 2,3 m H × 0,4 m T (1×3) | 0,8 m breit × 2,3 m hoch × 0,4 m tief | 76 cm breit × 229 cm hoch | 86 cm × 38 cm × 25 cm | 6.8kg |
| 0,8 m B × 3,0 m H × 0,4 m T (1×4) | 0,8 m breit × 3,0 m hoch × 0,4 m tief | 76 cm breit × 297 cm hoch | 86 cm × 38 cm × 25 cm | 9.1kg |
| 1,5 m B × 2,3 m H × 0,4 m T (2×3) | 1,5 m breit × 2,3 m hoch × 0,4 m tief | 152 cm breit × 229 cm hoch | 86 cm × 38 cm × 25 cm | 10.7kg |
| 1,5 m B × 3,0 m H × 0,4 m T (2×4) | 1,5 m breit × 3,0 m hoch × 0,4 m tief | 152 cm breit × 297 cm hoch | 86 cm × 38 cm × 25 cm | 11.8kg |
| 2,3 m B × 2,3 m H × 0,4 m T (3×3) | 2,3 m breit × 2,3 m hoch × 0,4 m tief | 229 cm breit × 229 cm hoch | 86 cm × 38 cm × 25 cm | 12.2kg |
| 2,3 m B × 3,0 m H × 0,4 m T (3×4) | 2,3 m breit × 3,0 m hoch × 0,4 m tief | 229 cm breit × 297 cm hoch | 86 cm × 38 cm × 25 cm | 15 kg |
| 3,0 m B × 2,3 m H × 0,4 m T (4×3) | 3,0 m breit × 2,3 m hoch × 0,4 m tief | 297 cm breit × 229 cm hoch | 86 cm × 38 cm × 25 cm | 15 kg |
| 3,0 m B × 3,0 m H × 0,4 m T (4×4) | 3,0 m breit × 3,0 m hoch × 0,4 m tief | 297 cm breit × 297 cm hoch | 86 cm × 38 cm × 25 cm | 15.9kg |
Acrylglas-Display mit integriertem LED-Ring: 70 cm breit × 70 cm hoch × 30 cm tief.
Hinweis: Die internen Regalböden können innerhalb des Rasters beliebig platziert werden, um den spezifischen Anforderungen und Präferenzen des Kunden zu entsprechen.
Produktspezifikationen
Wir akzeptieren Ihre Druckdaten über WeTransfer, Dropbox, Google Drive, E-Mail oder direkt über die oben angezeigte Schaltfläche „Druckdaten hochladen“. Wenn Sie noch kein fertiges Design haben, hilft Ihnen unser internes Kreativteam gerne weiter – wir erwecken Ihre Marke mit einem professionell gestalteten Layout zum Leben, das speziell auf dieses Produkt zugeschnitten ist.
Damit Sie vor dem Druck sicher sein können, bieten wir außerdem eine KOSTENLOSE 2D-Mockup-Vorschau an. Verwenden Sie oben auf der Seite die Schaltfläche „Kostenloses 2D-Mockup-Bild anfordern“ und senden Sie uns Ihre Inhalte oder Dateien. Wir zeigen Ihnen, wie Ihr Hintergrund in der Realität aussehen wird.
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Akzeptierte Formate | AI, PSD, PDF (hohe Auflösung bevorzugt) |
| Auflösung | Mindestens 150 DPI bei voller Größe |
| Beschnitt | 2,54 Zentimeter an allen Seiten (Text/Logos von den Rändern fernhalten) |
| Farbmodus | CMYK für optimale Druckgenauigkeit |
| Schriften | Alle Schriften auflisten oder Schriftdateien anhängen |
View More